CPU Benchmarks | |
| Is showing: Current category | Whole category | |
| CPU | PassMark (Higher is better) |
|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 60221 |
| AMD Ryzen 9 9900X | 54811 |
| Intel Core i9-14900 | 47970 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 34619 |
| Intel Core i7-12700K | 34597 |
| Intel Core i7-12700 | 30778 |
| AMD Ryzen 5 7600 | 27095 |
| AMD Ryzen 7 5700X | 26659 |
| Intel Core i5-14400F | 25784 |
| Intel Core i5-14400 | 25664 |
| AMD Ryzen 7 5700 | 24267 |
| AMD Ryzen 5 5600 | 21574 |
| Intel Core i3-12100F | 14112 |
| Intel Core i3-12100 | 13598 |
| Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz | 8581 |
| *Please note: The benchmark is for reference only. Variously depends on motherboard, memory etc. | |